Bạn vui lòng chờ trong giây lát...
Các gói cước gọi & 3G phổ biến
![Đăng ký gói cước gọi & 3g Đăng ký gói cước gọi & 3g](http://tgdd-cdn.giadtdd.com/Files/2014/06/16/549787/06_archimedes_35438535-600x400.jpg)
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn lựa chọn sim số của các gói cước gọi & 3g của viettel, vinaphone, mobifone thông minh phù hợp nhu cầu & tiết kiệm nhất.
I. Sim Mobifone
Gói cước gọi Mobifone
Gói cước | MOBICARD | MOBIZONE | MOBIQ |
Gọi nội mạng | 1180 đồng/phút | 880 đồng/phút | 1580 đồng/phút |
Gọi ngoại mạng | 1380 đồng/phút | 1.280 đồng/phút | 1780 đồng/phút |
Nhắn tin nội mạng | 290 đồng/sms | 290 đồng/sms | 200 đồng/sms |
Nhắn tin ngoại mạng | 350 đồng/sms | 350 đồng/sms | 250 đồng/sms. |
Thời hạn sử dụng | Theo mệnh giá thẻ nạp | Theo mệnh giá thẻ nạp | 60 ngày |
Cú pháp đăng ký | MOBICARD gửi 900 | MOBIZONE gửi 900 | MOBIQ gửi 900 |
Gói 3G Mobifone
GÓI CƯỚC | M10 | M25 | M50 | MIU | BMIU |
Thời gian sử dụng | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
Lưu lượng miễn phí | 50MB | 150MB | 450MB | 600MB | 3GB |
Cước thuê bao (đ) | 10.000đ/tháng | 25.000đ/tháng | 50.000đ/tháng | 70.000đ/tháng | 200.000đ/tháng |
Cước vượt gói ( đ/KB) | 25đ/50KB | 25đ/50KB | 25đ/50KB | 0đ | 0đ |
Cú pháp đăng ký | M10 gửi 999 | M25 gửi 999 | M50 gửi 999 | MIU gửi 999 | BMIU gửi 999 |
II. Sim Vinaphone
Gói cước gọi Vinaphone
Gói cước | VINACARD | VINAXTRA | VINA365 |
Gọi nội mạng | 1.380 đồng/phút | 1.780 đồng/phút | 1.500đồng/phút đầu - 1.600đồng/ phút tiếp theo |
Gọi ngoại mạng | 1.180 đồng/phút | 1.580 đồng/phút | 1.500đồng/phút đầu - 1.600đồng/ phút tiếp theo |
Nhắn tin nội mạng | 290 đồng/sms | 200 đồng/sms | 350đồng/SMS |
Nhắn tin ngoại mạng | 350 đồng/sms | 250 đồng/sms | 350đồng/SMS |
Thời hạn sử dụng | Theo mệnh giá thẻ nạp | luôn là 60 ngày tính từ ngày thuê bao phát sinh các giao dịch : gọi đi/SMS (có tính cước), sử dụng data, nạp tiề | Theo mệnh giá thẻ nạp |
Cú pháp đăng ký | VINACARD gửi 900 | VINAXTRA gửi 900 | VINA365 gửi 900 |
Gói 3G Vinaphone
GÓI CƯỚC | M10 | M25 | MAX | MAX100 | MAX200 |
Thời gian sử dụng | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
Lưu lượng miễn phí | 50MB | 500MB | 600MB | 1.2GB | 3GB |
Cước thuê bao (đ) | 10.000đ/tháng | 25.000đ/tháng | 70.000đ/tháng | 100.000đ/tháng | 200.000đ/tháng |
Cước vượt gói ( đ/KB) | 25đ/50KB | 25đ/50KB | 25đ/50KB | Miễn phí | Miễn phí |
Cú pháp đăng ký | DK M10 gửi 888 | DK M25 gửi 888 | DK MAX gửi 888 | DK MAX100 gửi 888 | DK MAX200 gửi 888 |
III. Sim Viettel
Gói cước gọi Viettel
Gói cước | ECONOMY | TOMATO | HAPPY ZONE |
Gọi nội mạng | 1.190 đ/phút | 1.590 đ/phút | 890 đ/phút |
Gọi ngoại mạng | 1.390 đ/phút | 1.790 đ/phút | 1.290 đ/phút |
Nhắn tin nội mạng | 300 đ/sms | 200 đ/sms | 300 đ/sms |
Nhắn tin ngoại mạng | 350 đ/sms | 250 đ/sms | 350 đ/sms |
Thời hạn sử dụng | Theo mệnh giá thẻ nạp | Dùng vô thời hạn đến khi tài khoản không còn tiền | Theo mệnh giá thẻ nạp |
Cú pháp đăng ký | ECONOMY gửi 195 | TOMATO gửi 195 | HAPPYZONE gửi 195 |
Gói 3G Viettel
GÓI CƯỚC | MI 10 | MI 30 | MIMAX | Dmax | Dmax200 |
Thời gian sử dụng | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
Lưu lượng miễn phí | 50MB | 200MB | 600MB | Không giới hạn | Không giới hạn |
Cước thuê bao (đ) | 10.000đ/tháng | 30.000đ/tháng | 70.000đ/tháng | 120.000đ/tháng | 200.000đ/tháng |
Cước vượt gói (đ/KB) | 25đ/50KB | 25đ/50KB | 25đ/50KB | 0đ | 0đ |
Cú pháp đăng ký | MI10 gửi 191 | MI30 gửi 191 | MIMAX gửi 191 | DMAX gửi 191 | DMAX200 gửi 191 |
ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập để comment, theo dõi các hồ sơ cá nhân và sử dụng dịch vụ nâng cao khác trên trang Tin Công Nghệ của
Thế Giới Di Động
Tất cả thông tin người dùng được bảo mật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi bạn đăng nhập, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụng và Thoả thuận về cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội.