Hiệu năng của điện thoại là khả năng chạy các ứng dụng nhanh và mượt mà. Nếu bạn đang tìm kiếm 1 chiếc điện thoại Android có hiệu năng mạnh nhất, hãy cùng Thế Giới Di Động tham khảo 10 lựa chọn trong bài viết này!
1. Tiêu chí chọn mua điện thoại Android hiệu năng mạnh
Tiêu chí
|
Cách chọn
|
Chip xử lý (CPU)
|
Nên chọn các dòng chip đời mới, hiệu năng cao như: Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8+ Gen 1, Dimensity 9200, Tensor G2, Exynos 2200
|
RAM
|
Tối thiểu 8GB, lý tưởng là 12GB hoặc 16GB
|
ROM
|
Tối thiểu 128GB, nên chọn 256GB hoặc 512GB nếu có nhu cầu lưu trữ cao
|
Màn hình
|
Tần số quét 90Hz, 120Hz hoặc 144Hz, độ phân giải Full HD+ hoặc cao hơn
|
Pin, sạc
|
Dung lượng pin từ 4500mAh trở lên, công nghệ sạc nhanh từ 65W trở lên
|
2. Top 10 điện thoại Android có hiệu năng mạnh mẽ
Tiêu chí chọn sản phẩm: Điện thoại Android, RAM tối thiểu 8GB, ROM tối thiểu 128GB, pin từ 4500mAh, sắp xếp theo giá từ thấp đến cao.
SĂN NGAY MÃ GIẢM SỐC TGDĐ TẠI ĐÂY!!
TOP 10 điện thoại phân khúc giá rẻ
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | RAM | Dung lượng lưu trữ | Tần số quét | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa |
---|
vivo Y18 8GB/128GB | .jpg) | 3.690.000₫ 4.9 | MediaTek Helio G85 8 nhân | 6.56" | 8 GB | 128 GB | 90 Hz | 5000 mAh | 15 W |
---|
Xiaomi Redmi 13 8GB/128GB | .jpg) | 3.490.000₫ 4.9 | MediaTek Helio G91 Ultra 8 nhân | 6.79" | 8 GB | 128 GB | 90 Hz | 5030 mAh | 33 W |
---|
OPPO A58 8GB/128GB | .jpg) | 4.590.000₫ 4.9 | MediaTek Helio G85 8 nhân | 6.72" | 8 GB | 128 GB | 60 Hz | 5000 mAh | 33 W |
---|
TOP 10 điện thoại phân khúc tầm trung
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | RAM | Dung lượng lưu trữ | Tần số quét | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa |
---|
Samsung Galaxy A25 5G 8GB/128GB | .jpg) | 4.990.000₫ 4.9 | Exynos 1280 8 nhân | 6.5" | 8 GB | 128 GB | 120 Hz | 5000 mAh | 25 W |
---|
OPPO A60 8GB/256GB | .jpg) | 5.890.000₫ 4.9 | Snapdragon 680 8 nhân | 6.67" | 8 GB | 256 GB | 90 Hz | 5000 mAh | 45 W |
---|
HONOR X8b 8GB/512GB | .jpg) | 6.190.000₫ 4.9 | Snapdragon 680 8 nhân | 6.7" | 8 GB | 512 GB | 90 Hz | 4500 mAh | 35 W |
---|
TOP 10 điện thoại phân khúc cận cao cấp
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | RAM | Dung lượng lưu trữ | Tần số quét | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa |
---|
OPPO Reno12 F 5G 12GB/256GB | .jpg) | 9.190.000₫ 4.9 | MediaTek Dimensity 6300 5G 8 nhân | 6.67" | 12 GB | 256 GB | 120 Hz | 5000 mAh | 45 W |
---|
vivo V30e 5G 12GB/256GB | .jpg) | 8.990.000₫ 4.9 | Snapdragon 6 Gen 1 8 nhân | 6.78" | 12 GB | 256 GB | 120 Hz | 5500 mAh | 44 W |
---|
OPPO Reno12 5G 12GB/256GB Hồng | .jpg) | 9.190.000₫ 4.9 | MediaTek Dimensity 7300-Energy 5G 8 nhân | 6.7" | 12 GB | 256 GB | 120 Hz | 5000 mAh | 80 W |
---|
vivo V30 5G 12GB/512GB | .jpg) | 12.790.000₫ 4.9 | Snapdragon 7 Gen 3 8 nhân | 6.78" | 12 GB | 512 GB | 120 Hz | 5000 mAh | 80 W |
---|
TOP 10 điện thoại phân khúc cao cấp
SĂN NGAY MÃ GIẢM SỐC TGDĐ TẠI ĐÂY!!
-800x200.jpg)
3. Chính sách bảo hành điện thoại tại TGDĐ?
Khi mua các sản phẩm điện thoại chính hãng tại Thế Giới Di Động, bạn sẽ được hưởng chính sách bảo hành như sau:
- Bảo hành chính hãng điện thoại 18 tháng tại các trung tâm bảo hành hãng.
- Hư gì đổi nấy 12 tháng tại hệ thống siêu thị toàn quốc (miễn phí tháng đầu).
Một số mẫu điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:
Trên đây là top 10 điện thoại Android có hiệu năng mạnh nhất tại Thế Giới Di Động. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc chọn 1 chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh nhất.