iPhone nào có 2 SIM? TOP 10 iPhone 2 SIM được ưa chuộng nhất
Chiếc điện thoại là vật bất ly thân của nhiều người, tuy nhiên các mối quan hệ xã hội ngày càng nhiều và bạn muốn sử dụng 2 SIM để dùng 1 SIM cho công việc và 1 SIM dùng cá nhân cho gia đình và bạn bè. Hôm nay bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những chiếc iPhone 2 SIM để bạn tìm hiểu và lựa chọn nhé!
1. iPhone nào có 2 SIM? Các dòng iPhone 2 SIM
Tất cả các dòng iPhone được giới thiệu vào năm 2018 (từ iPhone XS trở về sau) đều có hỗ trợ hai SIM bao gồm cả nano-SIM vật lý và eSIM, hoặc hai nano-SIM vật lý dành riêng cho một số thị trường (Trung Quốc và Hồng Kông). Các dòng iPhone hỗ trợ 2 SIM mang lại sự tiện lợi cho người dùng cần quản lý nhiều số điện thoại hoặc nhà mạng.
Danh sách các mẫu iPhone theo từng dòng hỗ trợ 2 SIM bao gồm:
- iPhone XS, XS Max, XR (2018)
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019)
- iPhone SE (2020)
- iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max (2020)
- iPhone 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max (2021)
- iPhone SE (2022)
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro, iPhone 14 Pro Max (2022)
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (2023)
- iPhone 16 bao gồm: iPhone 16 128GB, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max (2024)
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | SIM | RAM | Dung lượng lưu trữ | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | Độ phân giải camera sau | Dung lượng pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max 256GB | 30.990.000₫ -4% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 8 GB | 256 GB | Apple A17 Pro 6 nhân | 6.7" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | 4422 mAh | |
iPhone 15 Pro 128GB | 25.990.000₫ -3% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 8 GB | 128 GB | Apple A17 Pro 6 nhân | 6.1" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | 3274 mAh | |
iPhone 15 Plus 128GB | 22.990.000₫ -1% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 6 GB | 128 GB | Apple A16 Bionic 6 nhân | 6.7" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 4383 mAh | |
iPhone 15 128GB | 19.990.000₫ -5% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 6 GB | 128 GB | Apple A16 Bionic 6 nhân | 6.1" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 3349 mAh | |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 29.490.000₫ -8% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 6 GB | 128 GB | Apple A16 Bionic 6 nhân | 6.7" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | 4323 mAh | |
iPhone 14 Plus 128GB | 19.990.000₫ -5% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 6 GB | 128 GB | Apple A15 Bionic 6 nhân | 6.7" | 2 camera 12 MP | 4325 mAh | |
iPhone 14 128GB | 17.290.000₫ -7% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 6 GB | 128 GB | Apple A15 Bionic 6 nhân | 6.1" | 2 camera 12 MP | 3279 mAh | |
iPhone 13 128GB | 14.990.000₫ -13% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 4 GB | 128 GB | Apple A15 Bionic 6 nhân | 6.1" | 2 camera 12 MP | 3240 mAh | |
iPhone 12 64GB | 11.990.000₫ -3% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 4 GB | 64 GB | Apple A14 Bionic 6 nhân | 6.1" | 2 camera 12 MP | 2815 mAh | |
iPhone 11 64GB | 9.990.000₫ -10% | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 4 GB | 64 GB | Apple A13 Bionic 6 nhân | 6.1" | 2 camera 12 MP | 3110 mAh |
Hướng dẫn cách kiểm tra iphone 2 sim
XEM THÊM CÁC MẪU IPHONE 2 SIM CŨ GIÁ TỐT
2. Cách phân biệt sự khác nhau của eSIM và 2 SIM vật lý
Điểm khác biệt cơ bản nhất của eSIM và 2 SIM vật lý đó là eSIM là thiết bị điện tử được trang bị trực tiếp vào trong máy điện thoại iPhone. Trong khi đó, 2 SIM vật lý là linh kiện được lắp đặt từ bên ngoài như SIM thông thường.
3. Điện thoại iPhone 2 SIM vật lý có tốt không? Nên mua không?
Ngoài việc bị khóa tính năng Facetime Audio thì các dòng iPhone 2 SIM có chất lượng hoàn toàn tương đương với iPhone 1 SIM. Vì vậy, tùy vào điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể cân nhắc mua bản 2 SIM hoặc iPhone 1 SIM đều được.
Bảng ưu và nhược điểm khi dùng iPhone 2 SIM:
Ưu điểm | Nhược điểm |
Quản lý hai số điện thoại dễ dàng: Duy trì số điện thoại cá nhân và công việc trên cùng một thiết bị.: Duy trì số điện thoại cá nhân và công việc trên cùng một thiết bị. | Giới hạn khả năng tiếp cận: Các phiên bản 2 nano-SIM chỉ có sẵn tại Trung Quốc và Hong Kong. |
Linh hoạt trong kết nối nhà mạng: Dễ dàng chuyển đổi giữa các nhà mạng khác nhau mà không cần eSIM. | Thiếu hỗ trợ chính thức: Phiên bản 2 nano-SIM có thể thiếu hỗ trợ từ Apple ở các khu vực khác. |
Tránh chi phí roaming cao: Sử dụng một SIM địa phương cho dữ liệu và cuộc gọi khi du lịch nước ngoài. | Rủi ro khi mua hàng xách tay: Không được bảo hành chính hãng nếu mua từ nguồn không chính thức. |
Dễ dàng cài đặt và sử dụng: Cài đặt SIM vật lý đơn giản hơn so với eSIM. | Cần kiểm tra tính tương thích: Các nhà mạng và khu vực cần hỗ trợ eSIM để tối ưu hóa việc sử dụng. |
iPhone 2 SIM có chất lượng hoàn toàn tương đương với iPhone 1 SIM
SĂN NGAY MÃ GIẢM SỐC TGDĐ TẠI ĐÂY
Một số mẫu điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:Online giá rẻ quá
Quà 50.000₫
Online giá rẻ quá
Quà 50.000₫
Online giá rẻ quá
Quà 50.000₫
Online giá rẻ quá
Vòng quay giảm tới 1.000.000₫Quà 50.000₫
Xem thêm:
- Nên mua iPhone hay Samsung? Chọn mua điện thoại nào thì tốt nhất?
- TOP 9 điện thoại iPhone cho học sinh tốt nhất tại TGDĐ
- TOP 7 điện thoại tốt nhất tầm giá 2 triệu chất lượng siêu tốt tại TGDĐ
- TOP 10 điện thoại Android giá rẻ cấu hình khủng, chơi game tốt
Trên đây là những chia sẻ xoay quanh chủ đề iPhone nào có 2 SIM? TOP 10 iPhone 2 SIM được ưa chuộng nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn!