Bảng giá iPhone 16/Plus/Pro/Pro Max chính thức mới nhất
iPhone 16 là dòng iPhone mới nhất vừa được nhà Apple ra mắt vào ngày 10/09/2024 cùng Apple Watch Series 10, AirPods 4. Cùng xem ngay bảng giá iPhone 16/Plus/Pro/Pro Max các phiên bản mới nhất với giá tốt sau đây nhé!
1. Bảng giá iPhone 16 series
iPhone 16 chính thức được ra mắt vào 0h ngày 10/09/2024 có khoảng giá từ 799 USD - 1.599 USD (tương đương từ 22.990.000đ - 46.990.000đ).
Với iPhone 16 thường từ 22.990.000đ, iPhone 16 Plus từ 25.990.000đ, iPhone 16 Pro từ 28.990.000đ và iPhone 16 Pro Max từ 34.990.000đ.
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | RAM | Dung lượng lưu trữ | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | Độ phân giải camera sau | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 128GB | 22.990.000₫ -6% | 8 GB | 128 GB | Apple A18 6 nhân | 6.1" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 22 giờ | 20 W | |
iPhone 16 256GB | 25.990.000₫ -6% | 8 GB | 256 GB | Apple A18 6 nhân | 6.1" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 22 giờ | 20 W | |
iPhone 16 512GB | 31.990.000₫ -6% | 8 GB | 512 GB | Apple A18 6 nhân | 6.1" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 22 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Plus 128GB | 25.990.000₫ -4% | 8 GB | 128 GB | Apple A18 6 nhân | 6.7" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Plus 256GB | 28.990.000₫ -4% | 8 GB | 256 GB | Apple A18 6 nhân | 6.7" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Plus 512GB | 34.990.000₫ -6% | 8 GB | 512 GB | Apple A18 6 nhân | 6.7" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro 128GB | 28.990.000₫ -4% | 8 GB | 128 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.3" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro 256GB | 31.990.000₫ -4% | 8 GB | 256 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.3" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro 512GB | 37.990.000₫ -3% | 8 GB | 512 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.3" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro 1TB | 43.990.000₫ -4% | 8 GB | 1 TB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.3" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 34.990.000₫ -6% | 8 GB | 256 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.9" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 33 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 40.990.000₫ -3% | 8 GB | 512 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.9" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 33 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 46.990.000₫ -4% | 8 GB | 1 TB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.9" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 33 giờ | 20 W |
2. Bảng giá iPhone 16 thường tại Thế Giới Di Động
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | RAM | Dung lượng lưu trữ | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | Độ phân giải camera sau | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 128GB | 22.990.000₫ -6% | 8 GB | 128 GB | Apple A18 6 nhân | 6.1" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 22 giờ | 20 W | |
iPhone 16 256GB | 25.990.000₫ -6% | 8 GB | 256 GB | Apple A18 6 nhân | 6.1" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 22 giờ | 20 W | |
iPhone 16 512GB | 31.990.000₫ -6% | 8 GB | 512 GB | Apple A18 6 nhân | 6.1" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 22 giờ | 20 W |
3. Bảng giá iPhone 16 Plus tại Thế Giới Di Động
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | RAM | Dung lượng lưu trữ | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | Độ phân giải camera sau | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Plus 128GB | 25.990.000₫ -4% | 8 GB | 128 GB | Apple A18 6 nhân | 6.7" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Plus 256GB | 28.990.000₫ -4% | 8 GB | 256 GB | Apple A18 6 nhân | 6.7" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Plus 512GB | 34.990.000₫ -6% | 8 GB | 512 GB | Apple A18 6 nhân | 6.7" | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | 27 giờ | 20 W |
4. Bảng giá iPhone 16 Pro tại Thế Giới Di Động
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | RAM | Dung lượng lưu trữ | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | Độ phân giải camera sau | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro 128GB | 28.990.000₫ -4% | 8 GB | 128 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.3" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro 256GB | 31.990.000₫ -4% | 8 GB | 256 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.3" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro 512GB | 37.990.000₫ -3% | 8 GB | 512 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.3" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 27 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro 1TB | 43.990.000₫ -4% | 8 GB | 1 TB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.3" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 27 giờ | 20 W |
5. Bảng giá iPhone 16 Pro Max tại Thế Giới Di Động
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | RAM | Dung lượng lưu trữ | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | Độ phân giải camera sau | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 256GB | 34.990.000₫ -6% | 8 GB | 256 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.9" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 33 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 40.990.000₫ -3% | 8 GB | 512 GB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.9" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 33 giờ | 20 W | |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 46.990.000₫ -4% | 8 GB | 1 TB | Apple A18 Pro 6 nhân | 6.9" | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | 33 giờ | 20 W |
ĐỪNG BỎ LỠ một số mẫu iPhone đang giảm SỐC tại Thế Giới Di Động
Xem thêm:
- iPhone 16 có gì mới? Tính năng nổi bật trên iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max Titan Sa Mạc là màu gì? Hợp mệnh nào? Có nên mua?
- iPhone 16 có mấy dòng? Mua iPhone 16 thì nên chọn phiên bản nào?
- iPhone 16 bao nhiêu GB, có các phiên bản nào?
- Kích thước iPhone 16 (Plus/Pro/Pro Max) bao nhiêu inch?
- Màn hình iPhone 16 bao nhiêu Hz? Có nâng cấp gì mới?
- iPhone 16 có mấy sim? Có khe sim không? Dùng eSIM hay sim vật lý?
Vừa rồi là bài viết giới thiệu về bảng giá iPhone 16/Plus/Pro/Pro Max các phiên bản mới nhất. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn để lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất!