Top iPad cho dân thiết kế tốt nhất
Tiêu chí | Thông số |
Màn hình | 7.9 inch |
Chip xử lý | Apple A12 Bionic |
RAM | 3GB trở lên |
Bộ nhớ trong | 64GB trở lên |
Màn hình lớn là điều cần thiết cho các dân đồ họa, thiết kế. Với kích thước từ 7.9 inch, một mức để bạn đủ thoải mái thao tác cho các tác vụ chỉnh sửa, tiện lợi cho việc quan sát tổng thể và dễ dàng vẽ, thiết kế,... mang lại góc nhìn phù hợp để bạn sáng tạo tốt nhất.
Chip xử lý càng mạnh mới có thể mở được phần mềm đồ họa "nặng" của nhà Adobe. Và để vận hành trơn tru, mượt mà thì Apple A12 Bionic là chip phù hợp với hiệu năng mạnh mẽ, duy trì khả năng vận hành cũng như thực hiện các thao tác chỉnh sửa được trơn tru mà không bị giật, lag.
RAM cũng là điều cần thiết tiếp theo, bởi nó quyết định đến khả năng đa nhiệm, sử dụng đa tác vụ cùng lúc như mở Photoshop làm việc, đồng thời mở 3-4 tab Chrome tìm ý tưởng. Để tránh trường hợp tràn RAM, giật lag khi chuyển tab thì RAM trên 3GB mới có thể duy trì sự ổn định.
Bộ nhớ trong, chắc chắn là tiêu chí bạn cũng nên xem xét. Dung lượng càng lớn, đồng nghĩa việc lưu tệp, file hình ảnh, video từ bản pdf, pptx, png,... mà không bị ảnh hưởng bởi tình trạng hết dung lượng 64GB trở lên là mức đủ dùng cho các bạn học sinh, sinh viên.
Sắm ngay phụ kiện sale sâu - Giá chỉ từ 20k
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | Kích thước màn hình | Độ phân giải | RAM | Dung lượng lưu trữ | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa | Chip xử lý (CPU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 9 WiFi 64GB | ![]() | 8.390.000₫ -16% | 10.2" | 1620 x 2160 Pixels | 3 GB | 64 GB | 32.4 Wh (~ 8600 mAh) | 20 W | Apple A13 Bionic 6 nhân |
iPad 9 4G 64GB | ![]() | 11.790.000₫ -12% | 10.2" | 1620 x 2160 Pixels | 3 GB | 64 GB | 32.4 Wh (~ 8600 mAh) | 20 W | Apple A13 Bionic 6 nhân |
iPad 9 WiFi 256GB | ![]() | 12.290.000₫ -14% | 10.2" | 1620 x 2160 Pixels | 3 GB | 256 GB | 32.4 Wh (~ 8600 mAh) | 20 W | Apple A13 Bionic 6 nhân |
iPad 9 4G 256GB | ![]() | 18.490.000₫ -22% | 10.2" | 1620 x 2160 Pixels | 3 GB | 256 GB | 32.4 Wh (~ 8600 mAh) | 20 W | Apple A13 Bionic 6 nhân |
Vì sao nên mua iPad 9?
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | Kích thước màn hình | Độ phân giải | RAM | Dung lượng lưu trữ | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa | Chip xử lý (CPU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 10 WiFi 64GB | ![]() | 11.490.000₫ -15% | 10.9" | 1640 x 2360 Pixels | 4 GB | 64 GB | 28.6 Wh (~ 7587 mAh) | 20 W | Apple A14 Bionic 6 nhân |
iPad 10 5G 64GB | ![]() | 15.390.000₫ -12% | 10.9" | 1640 x 2360 Pixels | 4 GB | 64 GB | 28.6 Wh (~ 7587 mAh) | 20 W | Apple A14 Bionic 6 nhân |
iPad 10 WiFi 256GB | ![]() | 15.390.000₫ -11% | 10.9" | 1640 x 2360 Pixels | 4 GB | 256 GB | 28.6 Wh (~ 7587 mAh) | 20 W | Apple A14 Bionic 6 nhân |
iPad 10 5G 256GB | ![]() | 20.490.000₫ -17% | 10.9" | 1640 x 2360 Pixels | 4 GB | 256 GB | 28.6 Wh (~ 7587 mAh) | 20 W | Apple A14 Bionic 6 nhân |
Vì sao nên mua iPad 10?
So sánh khác nhau giữa iPad 9 và iPad 10
Đặc điểm, tính năng | iPad 9 | iPad 10 |
Viền màn hình | Viền màn hình dày hơn (12-20 mm), cạnh dưới có nút Home | Viền màn hình mỏng hơn (8-12 mm), loại bỏ nút Home |
Touch ID | Trên nút Home ở cạnh dưới | Trên nút nguồn ở viền cạnh trên |
Màn hình | 10.2 inch Retina | 10.9 inch Liquid Retina, gam màu rộng P3 |
Chip | A13 Bionic | A14 Bionic |
Cổng sạc | Lightning | USB-C |
Mạng di động | 4G | 5G |
Hỗ trợ Smart Keyboard | Smart Keyboard | Magic Keyboard Folio |
Camera sau | 8MP | 12MP |
Camera trước | 12MP | 12MP |
Giá | Thấp hơn | Cao hơn |
Một số phụ kiện cho iPad thêm tiện dụng
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | Kích thước màn hình | Độ phân giải | RAM | Dung lượng lưu trữ | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa | Chip xử lý (CPU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini 7 WiFi 128GB | ![]() | 13.990.000₫ | 8.3" | 1488 x 2266 Pixels | 8 GB | 128 GB | 19.3 Wh | 20 W | Apple A17 Pro 6 nhân |
iPad mini 7 WiFi 512GB | ![]() | 21.990.000₫ -4% | 8.3" | 1488 x 2266 Pixels | 8 GB | 512 GB | 19.3 Wh | 20 W | Apple A17 Pro 6 nhân |
iPad mini 7 5G 128GB | ![]() | 17.990.000₫ -3% | 8.3" | 1488 x 2266 Pixels | 8 GB | 128 GB | 19.3 Wh | 20 W | Apple A17 Pro 6 nhân |
iPad mini 7 5G 256GB | ![]() | 20.490.000₫ -4% | 8.3" | 1488 x 2266 Pixels | 8 GB | 256 GB | 19.3 Wh | 20 W | Apple A17 Pro 6 nhân |
iPad mini 7 5G 512GB | ![]() | 25.990.000₫ | 8.3" | 1488 x 2266 Pixels | 8 GB | 512 GB | 19.3 Wh | 20 W | Apple A17 Pro 6 nhân |
Vì sao nên mua iPad Mini?
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | Kích thước màn hình | Độ phân giải | RAM | Dung lượng lưu trữ | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa | Chip xử lý (CPU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 6 M2 11 inch WiFi 128GB | ![]() | 16.990.000₫ -2% | 11" | 1640 x 2360 Pixels | 8 GB | 128 GB | 28.93 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 13 inch WiFi 128GB | ![]() | 22.490.000₫ -3% | 13" | 2048 x 2732 Pixels | 8 GB | 128 GB | 36.59 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 11 inch WiFi 512GB | ![]() | 24.990.000₫ -2% | 11" | 1640 x 2360 Pixels | 8 GB | 512 GB | 28.93 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 13 inch 5G 128GB | ![]() | 26.490.000₫ -5% | 13" | 2048 x 2732 Pixels | 8 GB | 128 GB | 36.59 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 11 inch 5G 512GB | ![]() | 28.990.000₫ -7% | 11" | 1640 x 2360 Pixels | 8 GB | 512 GB | 28.93 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 13 inch 5G 256GB | ![]() | 28.790.000₫ | 13" | 2048 x 2732 Pixels | 8 GB | 256 GB | 36.59 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 11 inch WiFi 1TB | ![]() | 30.490.000₫ -4% | 11" | 1640 x 2360 Pixels | 8 GB | 1 TB | 28.93 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 13 inch WiFi 512GB | ![]() | 30.490.000₫ -3% | 13" | 2048 x 2732 Pixels | 8 GB | 512 GB | 36.59 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 11 inch 5G 1TB | ![]() | 34.490.000₫ -5% | 11" | 1640 x 2360 Pixels | 8 GB | 1 TB | 28.93 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 13 inch 5G 512GB | ![]() | 34.490.000₫ -2% | 13" | 2048 x 2732 Pixels | 8 GB | 512 GB | 36.59 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 13 inch WiFi 1TB | ![]() | 35.990.000₫ -4% | 13" | 2048 x 2732 Pixels | 8 GB | 1 TB | 36.59 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
iPad Air 6 M2 13 inch 5G 1TB | ![]() | 39.990.000₫ -3% | 13" | 2048 x 2732 Pixels | 8 GB | 1 TB | 36.59 Wh | 20 W | Apple M2 8 nhân |
Vì sao nên mua iPad Air M2?
Một số phụ kiện cho iPad thêm tiện dụng
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá | Kích thước màn hình | Độ phân giải | RAM | Dung lượng lưu trữ | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa | Chip xử lý (CPU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro M4 11 inch WiFi 256GB | ![]() | 28.990.000₫ -4% | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 8 GB | 256 GB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 9 nhân |
iPad Pro M4 11 inch 5G 256GB | ![]() | 34.490.000₫ -6% | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 8 GB | 256 GB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 9 nhân |
iPad Pro M4 13 inch WiFi 256GB | ![]() | 37.990.000₫ -3% | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 8 GB | 256 GB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 9 nhân |
iPad Pro M4 11 inch 5G 512GB | ![]() | 39.990.000₫ -5% | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 8 GB | 512 GB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 9 nhân |
iPad Pro M4 13 inch WiFi 512GB | ![]() | 43.490.000₫ -5% | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 8 GB | 512 GB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 9 nhân |
iPad Pro M4 11 inch WiFi 1TB | ![]() | 45.990.000₫ -6% | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 16 GB | 1 TB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 11 inch Nano WiFi 1TB | ![]() | 48.490.000₫ -5% | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 16 GB | 1 TB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 13 inch 5G 512GB | ![]() | 48.990.000₫ -7% | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 8 GB | 512 GB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 9 nhân |
iPad Pro M4 11 inch 5G 1TB | ![]() | 51.490.000₫ -5% | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 16 GB | 1 TB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 11 inch Nano 5G 1TB | ![]() | 53.990.000₫ -5% | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 16 GB | 1 TB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 13 inch WiFi 1TB | ![]() | 54.990.000₫ -5% | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 16 GB | 1 TB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 11 inch WiFi 2TB | ![]() | 57.490.000₫ -3% | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 16 GB | 2 TB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 13 inch Nano WiFi 1TB | ![]() | 57.490.000₫ | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 16 GB | 1 TB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 11 inch Nano WiFi 2TB | ![]() | 59.990.000₫ | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 16 GB | 2 TB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 13 inch 5G 1TB | ![]() | 60.490.000₫ -5% | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 16 GB | 1 TB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 11 inch 5G 2TB | ![]() | 62.990.000₫ -7% | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 16 GB | 2 TB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 13 inch Nano 5G 1TB | ![]() | 62.990.000₫ -5% | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 16 GB | 1 TB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 11 inch Nano 5G 2TB | ![]() | 65.490.000₫ | 11" | 1668 x 2420 Pixels | 16 GB | 2 TB | 31.29 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 13 inch WiFi 2TB | ![]() | 66.490.000₫ -5% | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 16 GB | 2 TB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 9 nhân |
iPad Pro M4 13 inch Nano WiFi 2TB | ![]() | 68.990.000₫ | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 16 GB | 2 TB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 13 inch 5G 2TB | ![]() | 71.990.000₫ -5% | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 16 GB | 2 TB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
iPad Pro M4 13 inch Nano 5G 2TB | ![]() | 74.490.000₫ -5% | 13" | 2064 x 2752 Pixels | 16 GB | 2 TB | 38.99 Wh | 20 W | Apple M4 10 nhân |
Vì sao nên mua iPad Pro M4?
Xem thêm:
Trên đây là bài viết giới thiệu những mẫu iPad cho dân thiết kế được sử dụng nhiều nhất năm 2025. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích về Ipad giúp bạn thỏa sức thiết kế, sáng tạo. Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ bài viết đến bạn bè và người thân để cùng tham khảo nhé!
Mời bạn tham khảo thêm những mẫu iPad đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:
↑
ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập để Chia sẻ bài viết, bình luận, theo dõi các hồ sơ cá nhân và sử dụng dịch vụ nâng cao khác trên trang Game App của
Thế Giới Di Động
Tất cả thông tin người dùng được bảo mật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi bạn đăng nhập, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụng và Thoả thuận về cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội.